Warehouse Rental Fee (m2 / mesec + PDV ):
3,000.00 €
Slobodan magacinski prostor::
794 m2
Warehouse Rental Fee (m2 / mesec + PDV ):
3,000.00 €
Slobodan magacinski prostor::
794 m2
| Kategorija Magacina:: | Magacini A kategorije |
| U blizini: | Šumadija |
| Status zgrade: | Postojeći |
| Ukupan Magacinski prostor: | 1,010 m2 |
| Slobodan magacinski prostor:: | 794 m2 |
| Stopa popunjenosti: | 21% |
| Warehouse Rental Fee : | 3,000.00 €/m2/mesec + PDV |
| Min. period izdavanja: | 5 godina |
| Vrsta parkinga | Parking mesta | Cena parkinga |
|---|
| Godina izgradnje: | 1. април 2024. |
| Column grid size: | 100 |
| Clear height: | 5 m |
| Floor loading: | 736 t/m2 |
| Dock doors (nr): | 4 |
| Drive in doors (nr): | 4 |
| Total space: | 1010 m2 |
| Available space: | 797 m2 |
| Rental cost: | 2,331.00 - 2,500.00 €/m2/mesec + PDV |
| Total space: | 203 m2 |
| Available space: | 136 m2 |
| Rental cost: | 680.00 - 700.00 €/m2/mesec + PDV |
Magacin u industrijskoj zoni u Kraljevu
Kraljevo
Aerodromska 4E
Slobodan magacinski prostor : 100 - 4,000 m2
Magacin u industrijskoj zoni u Kraljevu
Kraljevo
Aerodromska 4E
Slobodan magacinski prostor : 100 - 4,000 m2
Magacin u industrijskoj zoni u Kraljevu
Kraljevo
Aerodromska 4E
Slobodan magacinski prostor : 100 - 4,000 m2